Oferta
Parter
Pomieszczenie
Powierzchnia
Wiatrołap
3,7 m²
Komunikacja
6,8 m²
Salon + jadalnia
23,0 m²
Kuchnia
5,0 m²
Łazienka
4,0 m²
Gabinet
4,9 m²
Garaż
18,6 m²
Suma
66 m²

Piętro
Pomieszczenie
Powierzchnia
Komunikacja + schody
10,1 m²
Sypialnia
24,6 m²
Łazienka
5,9 m²
Pokój
16,7 m²
Pokój
16,7 m²
Suma
74 m²

Lista domów
Etap A

Dom | Typ zabudowy | Powierzchnia | Działka | Cena | Dostępność | Karta domu |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Wolnostojący | 140.2 m² | 809 m² | - | Sprzedane | - |
A2 | Wolnostojący | 140.2 m² | 400 m² | - | Sprzedane | - |
A3 | Wolnostojący | 140.2 m² | 296 m² | - | Sprzedane | - |
A4 | Wolnostojący | 140.2 m² | 303 m² | - | Sprzedane | - |
A5 | Wolnostojący | 140.2 m² | 304 m² | - | Sprzedane | - |
A6 | Wolnostojący | 140.2 m² | 302 m² | - | Sprzedane | - |
A7 | Wolnostojący | 140.2 m² | 501 m² | - | Sprzedane | - |
Dom | A1 |
---|---|
Typ zabudowy | Wolnostojący |
Powierzchnia | 140.2 m² |
Działka | 809 m² |
Cena | - |
Dostępność | Sprzedane |
Karta domu | - |
Dom | A2 |
---|---|
Typ zabudowy | Wolnostojący |
Powierzchnia | 140.2 m² |
Działka | 400 m² |
Cena | - |
Dostępność | Sprzedane |
Karta domu | - |
Dom | A3 |
---|---|
Typ zabudowy | Wolnostojący |
Powierzchnia | 140.2 m² |
Działka | 296 m² |
Cena | - |
Dostępność | Sprzedane |
Karta domu | - |
Dom | A4 |
---|---|
Typ zabudowy | Wolnostojący |
Powierzchnia | 140.2 m² |
Działka | 303 m² |
Cena | - |
Dostępność | Sprzedane |
Karta domu | - |
Dom | A5 |
---|---|
Typ zabudowy | Wolnostojący |
Powierzchnia | 140.2 m² |
Działka | 304 m² |
Cena | - |
Dostępność | Sprzedane |
Karta domu | - |
Dom | A6 |
---|---|
Typ zabudowy | Wolnostojący |
Powierzchnia | 140.2 m² |
Działka | 302 m² |
Cena | - |
Dostępność | Sprzedane |
Karta domu | - |
Dom | A7 |
---|---|
Typ zabudowy | Wolnostojący |
Powierzchnia | 140.2 m² |
Działka | 501 m² |
Cena | - |
Dostępność | Sprzedane |
Karta domu | - |
Lista domów
Etap C

Dom C1
Typ zabudowy
Wolnostojący
Powierzchnia
132.3 m²
Działka
409 m²
Cena
1 440 000 zł
Cena za m²
10 884 zł/m²
Dostępność
Dostępny
Załączniki
Pobierz kartę
Dom C2
Typ zabudowy
Wolnostojący
Powierzchnia
132.3 m²
Działka
270 m²
Cena
1 275 000 zł
Cena za m²
9 637 zł/m²
Dostępność
Dostępny
Załączniki
Pobierz kartę
Dom C3
Typ zabudowy
Wolnostojący
Powierzchnia
140.2 m²
Działka
335 m²
Cena
1 395 000 zł
Cena za m²
9 950 zł/m²
Dostępność
Dostępny
Załączniki
Pobierz kartę
Dom C4
Typ zabudowy
Wolnostojący
Powierzchnia
140.2 m²
Działka
360 m²
Cena
1 495 000 zł
Cena za m²
10 663 zł/m²
Dostępność
Dostępny
Załączniki
Pobierz kartę
Dom C5
Typ zabudowy
Wolnostojący
Powierzchnia
140.2 m²
Działka
414 m²
Cena
1 580 000 zł
Cena za m²
11 270 zł/m²
Dostępność
Dostępny
Załączniki
Pobierz kartę
Dom C6
Typ zabudowy
Wolnostojący
Powierzchnia
140.2 m²
Działka
311 m²
Cena
1 390 000 zł
Cena za m²
9 914 zł/m²
Dostępność
Dostępny
Załączniki
Pobierz kartę
Dom C7
Typ zabudowy
Wolnostojący
Powierzchnia
140.2 m²
Działka
312 m²
Cena
1 460 000 zł
Cena za m²
10 414 zł/m²
Dostępność
Dostępny
Załączniki
Pobierz kartę
Historia cen -
×